Рейтинг по состоянию на 11.04.2019г.
Место | 5 группа | 4 группа | 3 группа | 2 группа | 1 группа |
1 | 5 | 11 | 30 | 70 | 140 |
2 | 3 | 9 | 24 | 56 | 112 |
3 | 1 | 7 | 18 | 42 | 84 |
4 | 5 | 13 | 32 | 63 | |
5 | 3 | 12 | 28 | 56 | |
6 | 1 | 10 | 25 | 49 | |
7 | 9 | 21 | 42 | ||
8 | 8 | 18 | 35 | ||
9 | 7 | 16 | 33 | ||
10 | 6 | 15 | 30 | ||
11 | 14 | 28 | |||
12 | 13 | 27 | |||
13 | 12 | 25 | |||
14 | 11 | 23 | |||
15 | 10 | 22 | |||
16 | 9 | 21 | |||
17 | 8 | 19 | |||
18 | 7 | 18 | |||
19 | 6 | 17 | |||
20 | 5 | 16 | |||
21 | 14 | ||||
22 | 13 | ||||
23 | 12 | ||||
24 | 11 | ||||
25 | 10 | ||||
26 | 9 | ||||
27 | 8 | ||||
28 | 7 | ||||
29 | 6 | ||||
30 | 5 | ||||
1 группа | |||||
Региональные соревнования на «Приз «Медвежонка» | |||||
Соревнования по горнолыжному среди детей "Подснежник" | |||||
Этапы Кубка России по горнолыжному спорту | |||||
2 группа | |||||
Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по горнолыжноу спорту | |||||
Открытые республиканские соревнования "Веснушки" | |||||
Открытое Первенство Республики Башкортостан | |||||
Открытые межрегиональные лично-командные соревнования "Кубок 33 медведя - HEAD" | |||||
3 группа | |||||
Открытое первенство Кусинского муниципального района | |||||
Региональные лично-командные соревнования по горнолыжному спорту на приз «Солнечные зайчики» | |||||
Лично-командные соревнования Открытого первенства АМР по горнолыжному спорту на приз «Буратино» | |||||
Региональные соревнования по горным лыжам среди детей "Снежные игры" | |||||
Спартакиада учащихя Челябинскйо области "Олимпийские надежды Южного Урала" по горнолыжному спорту | |||||
Республиканские детские соревнования по горнолыжному спорту "Приз Салавата Юлаева" | |||||
Региональные соревнования по горнолыжному спорту среди детей "Царь горы" | |||||
Ткры Кубка Челябинской области по горнолыжному спорту | |||||
Первенство Челябинской области по горнолыжному спорту | |||||
Чемпионат Челябинской области по горнолыжному спорту | |||||
4 группа | |||||
Детские соревнования "Тригорки" | |||||
5 группа | |||||
Первенства СДЮСШ |